2021年二級建造師考試多少分合格?從二建歷年分數線來看,各地合格標準不同,在今年的考試合格分數線公布前,可以先參考去年的合格標準。
下面是各省2021年二級建造師考試合格分數線:
地區 | 施工管理 | 法規知識 | 建筑工程 | 公路工程 | 水利水電 | 市政工程 | 機電工程 | 礦業工程 |
山 西 | 66分/科↓ | 55分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ | 66分/科↓ |
安 徽 | 72分/科 | 55分/科↓ | 72分/科↑ | 56分/科↓ | 60分/科↓ | 67分/科↑ | 65分/科↓ | 65分/科↑ |
?!〗?/font> |
各科目試卷總分的60%,施工管理72分/科,法規60分/科,專業科目合格標準均為72分。 |
|||||||
陜 西 | 2021年度二級建造師各科目考試合格標準均為60分。 | |||||||
江 蘇 | 65分/科 | 55分/科↓ | 60分/科 | 60分/科 | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科 | 60分/科 |
四 川 | 67分/科↑ | 60分/科↑ | 72分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ | 60分/科↑ |
甘 肅 | 57分/科 | 50分/科 | 57分/科 | 57分/科↑ | 57分/科 | 57分/科 | 57分/科 | 57分/科↑ |
江 西 | 施工管理72分/科,法規55分/科(和去年對比,下調5分),專業科目合格標準均為65分。 | |||||||
上 海 | 2021年上海二建考試分數線按照卷面總分60%劃定,施工管理72分/科,法規60分/科,專業科目合格標準均為72分 | |||||||
山 東 | 施工管理65分/科,法規60分/科,專業科目合格標準均為55分(公路、市政、水利水電和去年對比,上調2分)。 | |||||||
遼 寧 | 同去年想比無變化,施工管理分數線55分/科,法規分數線為50分/科,其實務科目均為55分/科。 | |||||||
天 津 |
按照各科目滿分的60%劃分分數線,法規60分/科,施工管理、專業科目合格標準均為72分。 |
|||||||
湖 北 |
施工管理72分/科,法規60分/科,專業科目合格標準均為66分。 |
|||||||
內蒙古 |
和去年一樣,施工管理60分/科,法規50分/科,專業科目合格標準均為55分。 |
|||||||
2020年二級建造師各科目分數線【暫作參考】 | ||||||||
寧 夏 | 62分/科 | 55分/科 | 52分/科 | 52分/科 | 52分/科 | 52分/科 | 52分/科 | 52分/科 |
河 南 | 72分/科 | 60分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 | 72分/科 |
?!∧?/font> | 法規知識分數線為50分/科,其他科目考試合格標準均為60分。 | |||||||
吉 林 | 60分/科 | 55分/科 | 45分/科 | 47分/科 | 48分/科 | 45分/科 | 50分/科 | 47分/科 |
浙 江 | 65分/科 | 55分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 65分/科 | 72分/科 |
廣 東 | 法規分數線為50分/科,其他科目考試合格標準均為60分。 | |||||||
新 疆 | 60分/科 | 55分/科 | 55分/科 | 40分/科 | 45分/科 | 50分/科 | 45分/科 | 45分/科 |
湖 南 | 施工管理分數線為72分/科,其他科目均60分合格。 | |||||||
廣 西 | 工程法規分數線為50分/科,其他科目考試合格標準均為55分。 | |||||||
重 慶 | 施工管理分數線為65分/科,其他科目均55分合格。 | |||||||
青 海 | 62分/科 | 52分/科 | 54分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 | 50分/科 |
成績管理
參加全部3個科目(級別為考全科)考試的人員,必須在連續2個考試年度內通過應試科目;參加2個科目或1個科目(報考級別為免二科或免一科)的人員必須在1個考試年度內通過應試科目,方能取得二級建造師執業資格證書。
參加級別為增報專業考試的人員,必須在1個考試年度內通過應試科目,方能取得二級建造師增報專業合格證明。